Today Gold Rate in Chennai – Gold Price in Chennai 22 & 24 Carat 21st August 2023

Today gold rate in chennai grt 22 carat | today gold rate in chennai 916 | 8 gram gold rate today | 1 gram gold rate today in chennai | gold rate today 1 gram | today gold rate (22 carat) | 1 savaran gold rate today chennai | today gold rate in tamilnadu | gold rate in chennai | gold price in chennai | gold rate today chennai | chennai gold rate | gold price in chennai today | today gold rate in chennai 916 | gold rate today in chennai | 1 gram gold rate today chennai | live gold rate in chennai

TODAY’S RATE >> Gold 22k Carat 

Date Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grm
21.08.2023 ₹5,455 ₹43,640
20.08.2023 ₹5,450 ₹43,600
19.08.2023 ₹5,450 ₹43,600
18.08.2023 ₹5,455 ₹43,640
17.08.2023 ₹5,456 ₹43,648
16.08.2023 ₹5495 ₹43960
15.08.2023 ₹5500 ₹44000
14.08.2023 ₹5495 ₹43960
13.08.2023 ₹5500 ₹44000
12.08.2023 ₹5500 ₹44000
11.08.2023 ₹5500 ₹44000

TODAY’S RATE >> Gold 24k Carat 

Date Pure Gold (24 k)
1 grm 8 grm
21.08.2023 ₹5,950 ₹47,600
20.08.2023 ₹5,945 ₹47,560
19.08.2023 ₹5920 ₹47360
18.08.2023 ₹5925 ₹47400
17.08.2023 ₹5926 ₹47408
16.08.2023 ₹5965 ₹47720
15.08.2023 ₹5970 ₹47760
14.08.2023 ₹5965 ₹47720
13.08.2023 ₹5970 ₹47760
12.08.2023 ₹59650 ₹47760
11.08.2023 ₹59650 ₹47760

Leave a Comment